Cenik
GINEKOLOGIJA | LABORATORIJSKE PREISKAVE V GINEKOLOGIJI | NEPLODNOST | LABORATORIJSKE PREISKAVE PRI NEPLODNOSTI | NOSEČNOST | LABORATORIJSKE PREISKAVE V NOSEČNOSTI | MERITVE NA DEXA | LABORATORIJSKE PREISKAVE | GENETSKI TESTI | GINEKOLOŠKI LASER | DERMATOVENEROLOGIJA
GINEKOLOGIJA | ||
STORITEV | EUR | |
GINEKOLOŠKI PREGLED | 50 | |
KRATEK GINEKOLOŠKI PREGLED ALI PONOVNI PREGLED | 25 | |
GINEKOLOŠKI UZ | 60 | |
GINEKOLOŠKI UZ NEPLODNOST (3D UZ, AFC) | 80 | |
BRIS PAP DODATNO K PREGLEDU | 30 | |
PREDPIS ZDRAVILA NA RECEPT | 10 | |
PREDPIS ZDRAVILA +RR +TT | 15 | |
POSVET KRATEK | 25 | |
POSVET DALJŠI | 50 | |
PREGLED DOKUMENTACIJE KRAJŠI | 25 | |
PREGLED DOKUMENTACIJE DALJŠI | 50 | |
DRUGO MNENJE | 150 | |
PREGLED DOJK | 40 | |
ODSTRANITEV IUD-ja | 60 | |
VSTAVITEV IUD-ja | 80 | |
IUD Mirena | 110 | |
IUD Kyleena | 100 | |
ENDOMETRIJSKA ASPIRACIJA | 250 | |
BIOPSIJA POLIPA / MATERNIČNEGA VRATU (HISTOLOGIJA DODATNO) | 120 | |
DILATACIJA CERVIKALNEGA KANALA | 40 | |
IZPIRANJE NOŽNICE | 50 | |
VAZEKTOMIJA | 250 | |
NA VRH |
LABORATORIJSKE PREISKAVE V GINEKOLOGIJI | ||
STORITEV | EUR | |
BRIS PAP (DODATNO K PREGLEDU) | 30 | |
BRIS NA PATOGENE BAKTERIJE | 90 | |
BRIS: KLAMIDIJA, GONOREJA, PCR | 100 | |
BRIS NA MIKOPLAZME (2) UREOPLASME (2), PCR metoda | 110 | |
BRIS NA TRIHOMONAS VAGINALIS | 90 | |
HPV BRIS DODATNO K PREGLEDU | 75 | |
HISTOLOGIJA (odščip, abrazija) | 110 | |
HEMOGRAM | 5 | |
SEDIMENTACIJA | 3 | |
HIV – presejalni, poleg odvzema krvi | 40 | |
HbsAg – presejalni | 20 | |
SIFILIS – presejalni | 20 | |
PAKET SPB (HIV presej, HBV presej, anti HBc, HCV presej, SIFILIS presej) | 140 | |
URIKULT | 20 | |
ODVZEM KRVI IZ VENE | 5 | |
TUMORSKI MARKERJ CA-125 | 20 | |
TUMORSKI MARKERJI (CA-125, CEA, CA 19-9, CA 15-3) | 85 | |
ROMA INDEX (CA-125 IN HE4) | 50 | |
VIT D | 30 | |
PROGESTERON | 15 | |
BETA HCG (TEST NOSEČNOSTI) | 15 | |
KORTIZOL (STRESNI HORMON) | 15 | |
NA VRH |
NEPLODNOST | ||
STORITEV | EUR | |
OCENA MOŠKE NEPLODNOSTI PRI 1. PREGLEDU (VKLJUČUJE SPERMIOGRAM) | 130 | |
SPERMIOGRAM | 80 | |
MAR TEST DODATNO K SPERMIOGRAMU | 50 | |
FRAGMENTACIJA DODATNO K SPERMIOGRAMU | 100 | |
FISH (SAT) DODATNO K SPERMIOGRAMU | 650 | |
PREGLED SEMENA NA PATOGENE BAKTERIJE DODATNO K SPERMIOGRAMU | 140 | |
UZ TESTISOV | 60 | |
ELEKTROEJAKULACIJA | 200 | |
BIOPSIJA TESTISOV (HISTOLOGIJA DODATNO) | 490 | |
PCT- TEST PO SPOLNEM ODNOSU | 60 | |
OCENA ŽENSKE NEPLODNOSI PRI 1. PREGLEDU (VKLJUČUJE UZ ZA NEPLODNOST) | 130 | |
PREGLED DOKUMENTACIJE KRAJŠI/DALJŠI | 25/50 | |
POSVET KRAJŠI/DALJŠI | 25/50 | |
GINEKOLOŠKI UZ NEPLODNOST (3D, AFC) | 80 | |
PREDPIS RECEPTA | 10 | |
HISTEROSONOGRAFIJA (UZ maternice s kontrastom) | 100 | |
UZ UGOTAVLJANJE PREHODNOSTI JAJCEVODOV | 200 | |
PUNKCIJA CISTE/FOLIKLOV | 250 | |
IVF – ICSI – ET STIMULIRAN POSTOPEK | 2000 | |
IVF – ICSI – ET SPONTAN POSTOPEK | 1600 | |
ET “ZAMRZNJENČKOV” | 500 € | |
SPLOŠNA ANESTEZIJA | 170 | |
INTRAUTERINA INSEMINACIJA | 200 | |
BIOPSIJA ENDOMETRIJA | 150 | |
BIOPSIJA ENDOMETRIJA Z ERA/EMMA/ALICE | 1300 | |
BIOPSIJA ENDOMETRIJA POSAMEZNO ERA/EMMA/ALICE | 800/600/400 | |
BIPSIJA ENDOMETRIJA PONOVNA ZA GENETSKE TESTE | 300 | |
BIOPSIJA ENDOMETRIJA ZA NATURAL KILLER | 240 | |
INTRAUTERINA APLIKACIJA ZDRAVILA (PRP) | 150 (200) | |
NA VRH |
LABORATORIJSKE PREISKAVE PRI NEPLODNOSTI | ||
STORITEV | EUR | |
BRIS PAP (DODATNO K PREGLEDU) | 30 | |
BRIS NA PATOGENE BAKTERIJE | 90 | |
BRIS: KLAMIDIJA, GONOREJA, PCR | 100 | |
BRIS NA MIKOPLAZME (2) UREOPLASME (2), PCR metoda | 110 | |
BRIS NA TRIHOMONAS VAGINALIS | 90 | |
HISTOLOGIJA (odščip, abrazija) | 110 | |
HEMOGRAM | 5 | |
SEDIMENTACIJA | 3 | |
HIV – presejalni, poleg odvzema krvi | 40 | |
HbsAg – presejalni | 20 | |
SIFILIS – presejalni | 20 | |
PAKET SPB (HIV presej, HBV presej, anti HBc, HCV presej, SIFILIS presej) | 140 | |
ODVZEM KRVI IZ VENE | 5 | |
VIT D | 30 | |
AMH | 35 | |
FSH/LH/PRL/TSH | 8/8/8/8 | |
PAKET (FSH, LH, PRL, AMH, VID D, TSH) | 97 | |
PROGESTERON | 15 | |
BETA HCG (TEST NOSEČNOSTI) | 15 | |
KORTIZOL (STRESNI HORMON) | 15 | |
NA VRH |
NOSEČNOST | ||
STORITEV | EUR | |
UZ POTRDITEV NOSEČNOSTI (6. – 10. t.n.) | 55 | |
UZ NUHALNA SVETLINA (11. – 13. t.n.) | 75 | |
UZ MORFOLOGIJA PLODA (20. – 24. t.n.) enoplodna/dvojčki | 100/120 | |
UZ KONTROLA RASTI PLODA (okrog 30.tedna oz. kadarkoli v nosečnosti) | 70 | |
UZ MERJENJE MATERNIČNEGA VRATU (22. – 24. t.n.) | 50 | |
UZ DOLOČITEV SPOLA | 50 | |
MERJENJE PRETOKOV V NOSEČNOSTI | 50 | |
UZ 3D/4D S CD-jem/USB-jem (25. – 29. t.n.) | 120 | |
USB DODATNO K UZ PREGLEDU | 15 | |
PREGLEDI V NOSEČNOSTI (RR, TT, SF, PSU, urin, Hb) | 35 | |
DHT ( 11. -14. t.n.) | 50 | |
ČHT- ČETVERNI HORMONSKI TEST+BIP (16. – 18. t.n.) | 65 | |
NIPT BASIC | 350 | |
NIPT STANDARD / GEMINI | 390 | |
NIPT PLUS | 590 | |
NIPT PRO | 890 | |
MATERINSKA KNJIŽICA | 20 | |
3D PRINT PLODA | 65 | |
CTG NOSEČNICE | 50 | |
RHOPHYLAC | 70 | |
NA VRH |
LABORATORIJSKE PREISKAVE V NOSEČNOSTI | ||
STORITEV | EUR | |
DOLOČITEV KRVNE SKUPINE IN Rh FAKTOR, Kell | 35 | |
ICT | 30 | |
NEINVAZIVNA DOLOČITEV GENOTIPA RhD pri plodu | 100 | |
HEMOGRAM | 5 | |
SEDIMENTACIJA | 3 | |
KRVNI SLADKOR | 5 | |
HIV- presejalni, poleg odvzema krvi | 40 | |
HbsAg – presejalni | 20 | |
SIFILIS – presejalni | 20 | |
TOXOPLAZMOZA IgM | 30 | |
TOXOPLAZMOZA IgG | 30 | |
URIKULT | 20 | |
ODVZEM KRVI IZ VENE | 5 | |
BRIS NA STR. AGALACTIAE (35. – 37. t.n.) z odvzemom | 75 | |
BETA HCG (TEST NOSEČNOSTI) | 15 | |
NA VRH |
MERITVE NA DEXA | ||
STORITEV | EUR | |
MERJENJE MINERALNE KOSTNE GOSTOTE (OSTEOPOROZA ZA ŽENSKE IN MOŠKE) | 55 | |
MERJENJE DELEŽA MAŠČOBE V TELESU (ZA ŽENSKE IN MOŠKE) | 55 | |
MERJENJE VIT D | 30 | |
NA VRH |
LABORATORIJSKE PREISKAVE | ||
STORITEV | EUR | |
BRIS PAP (DODATNO K PREGLEDU) | 30 | |
BRIS NA PATOGENE BAKTERIJE | 90 | |
BRIS: KLAMIDIJA, GONOREJA, PCR | 100 | |
BRIS NA MIKOPLAZME (2) UREOPLASME (2), PCR metoda | 110 | |
BRIS NA TRIHOMONAS VAGINALIS | 90 | |
HPV BRIS DODATNO K PREGLEDU | 75 | |
HISTOLOGIJA (odščip, abrazija) | 110 | |
DOLOČITEV KRVNE SKUPINE IN Rh FAKTOR, Kell | 35 | |
ICT | 30 | |
NEINVAZIVNA DOLOČITEV GENOTIPA RhD pri plodu | 100 | |
HEMOGRAM | 5 | |
SEDIMENTACIJA | 3 | |
KRVNI SLADKOR | 5 | |
HIV- presejalni, poleg odvzema krvi | 40 | |
HbsAg – presejalni | 20 | |
SIFILIS- presejalni | 20 | |
PAKET SPB- NEPLODNOST (HIV presej, HBV presej, anti HBc, HCV presej, SIFILIS presej) | 140 | |
TOXOPLAZMOZA IgM | 30 | |
TOXOPLAZMOZA IgG | 30 | |
URIKULT | 20 | |
ODVZEM KRVI IZ VENE | 5 | |
BRIS NA STR. AGALACTIAE (35. – 37. t.n.) z odvzemom | 75 | |
TUMORSKI MARKERJ CA-125 | 20 | |
TUMORSKI MARKERJI (CA-125, CEA, CA 19-9, CA 15-3) | 85 | |
ROMA INDEX (CA-125 IN HE4) | 50 | |
VIT D | 30 | |
AMH | 35 | |
FSH/LH/PRL/TSH | 8/8/8/8 | |
PAKET NEPLODNOST (FSH, LH, PRL, AMH, VID D, TSH) | 97 | |
PROGESTERON | 15 | |
BETA HCG (TEST NOSEČNOSTI) | 15 | |
KORTIZOL (STRESNI HORMON) | 15 | |
NA VRH |
GENETSKI TESTI | ||
STORITEV | EUR | |
CANCER SCREEN BASIC | 320 | |
CANCER SCREEN STANDARD | 365 | |
CANCER SCREEN PLUS ŽENSKE | 435 | |
CANCER SCREEN PLUS MOŠKI | 435 | |
VENISAFE (GENETSKI TEST ZA TROMBEMBOLIJO) | 250 | |
NA VRH |
GINEKOLOŠKI LASER | ||
STORITEV | EUR | |
LASER NOŽNICE ZA SUI (UHAJANJE URINA) | 300 | |
LASER ZA SUHO NOŽNICO | 250 | |
LASER ZA OHLAPNO NOŽNICO | 250 | |
LASER PO PORODU | 150 | |
LASER ZA VEČJI SPOLNI UŽITEK | 250 | |
LASERSKO POMLAJEVANJE ZUNANJEGA SPOLOVILA | 250 | |
LASERSKO ZDRAVLJENJE LICHEN SCLEROSUSA | 250 | |
LASERSKO ODSTRANJEVANJE KOŽNIH SPREMEMB (kondilomi, fibromi, keratoze) | 80-120 | |
TROMBOCITNA PLAZMA PO LASERJU | 200 | |
NA VRH |
DERMATOVENEROLOGIJA | ||
STORITEV | EUR | |
PRVI / KONTROLNI PREGLED | 90 | |
DERMATOSKOPSI PREGLED ZNAMENJ – CELO TELO | 100-120 | |
POSVET O POSEGIH (BREZ IZVIDA IN RECEPTOV) | 70 | |
KRIOTERAPIJA do 3 žarišča | 50 | |
KRIOTERAPIJA do 10 žarišč | 100 | |
KRIOTERAPIJA do 20 žarišč | 150 | |
LASERSKI PILING: obraz – površinski | 180 | |
LASERSKI PILING: obraz – globok piling | 350 | |
LASERSKO ODSTRANJEVANJE KOŽNIH SPREMEMB (keratoze, fibromi, bradavice) do 3 spremembe | 100-200 | |
LASERSKO ODSTRANJEVANJE KOŽNIH SPREMEMB (keratoze, fibromi, bradavice) do 10 sprememb | 150-400 | |
LASER ZA AKNE – BRAZGOTINE obraza | 250-400 | |
LASERSKO POMLAJEVANJE OBRAZA – GUBE (1-3 obiski priporočeni): obraz | 400 | |
LASERSKO POMLAJEVANJE OBRAZA – GUBE (1-3 obiski priporočeni): obraz, vrat, dekolte | 550 | |
LASERSKO ZDRAVLJENJE PIGMENTACIJ | 200-300 | |
BOTOX ZA GUBICE (učinek 4-6 mesecev): gubice okrog oči | 220 | |
BOTOX ZA GUBICE (učinek 4-6 mesecev): gubice med obrvmi | 200 | |
BOTOX ZA GUBICE (učinek 4-6 mesecev): gubice čelo | 300-350 | |
BOTOX PROTI POTENJU, obe pazduhi (učinek 4-9 mesecev) | 400 | |
POLNILA – HIALURON ustnice | 350 | |
POLNILA – HIALURON guba ob nosu (belotero balance) | 350 | |
POLNILA – HIALURON lica, brada (belotero Volumen) | 400 | |
POLNILA – HIALURON podočnjaki | 350 | |
TROMBOCITNA PLAZMA obraz igelno | 370 | |
TROMBOCITNA PLAZMA obraz po laserju | 200 | |
Cene posegov ne vključujejo pregleda! | ||
NA VRH |